객실명 인원 주중(일~목) 주말(금,토 / 공휴일) 준성수기 성수기
101동 65평형 별장형 8 / 20 270,000 300,000 320,000 350,000
102동 65평형 돔형 8 / 20 270,000 300,000 320,000 350,000
103동 25평형 투룸형 2 / 6 80,000 80,000 100,000 120,000
104동 35평형 복층형 6 / 15 160,000 180,000 200,000 220,000
105동 25평형 투룸형 2 / 6 80,000 80,000 100,000 120,000
카라반A 2 / 4 70,000 80,000 90,000 100,000
카라반C 2 / 4 70,000 80,000 90,000 100,000
카라반D 2 / 4 70,000 80,000 90,000 100,000
비수기 : 아래의 다섯 항목을 제외한 모든 날짜.

· 여름 준성수기 : 7월 15일 ~ 7월 25일 / 8월 18일 ~ 8월 25일
· 여름 성수기 : 7월 26일 ~ 8월 17일
· 겨울 성수기 : 12월 24일, 12월 31일
· 추석전날, 추석 연휴, 설날전날, 설날 연휴 (성수기요금 적용)
· 법정 공휴일 전날 (주말요금 적용).